行情走势
| S-700 | 5730 | 0 | 杭州 01-30 |
| PSM-31 | 7800 | 0 | 全国 01-30 |
| S-1000 | 5750 | 0 | 常州 01-30 |
| S-1000 | 5750 | 0 | 上海 01-30 |
| HD5502S | 9600 | 400 | 余姚市 01-30 |
| YGH041 | 9800 | 0 | 全国 01-30 |
| 9455F | 9300 | 0 | 全国 01-30 |
| 4902T | 11900 | 0 | 全国 01-30 |
| 7042粉料 | 8700 | 0 | 全国 01-30 |
| DFDA-7042 | 9300 | 300 | 余姚市 01-30 |
| DFDA-9085 | 8900 | 0 | 全国 01-30 |
| DFDA-7042 | 9300 | 300 | 余姚市 01-30 |
| F1002B | 7950 | 0 | 全国 01-30 |
| K8303 | 9900 | 400 | 余姚市 01-30 |
| S800-1 | 8100 | 0 | 全国 01-30 |
| K7726H | 9200 | 0 | 全国 01-30 |
