行情走势
| SG-3 | 5500 | 0 | 全国 01-30 |
| SG-5 | 5270 | 0 | 雄县 01-30 |
| SG-5 | 5200 | 0 | 全国 01-30 |
| SG-5 | 5400 | 0 | 全国 01-30 |
| 3000JE | 9200 | 0 | 全国 01-30 |
| PN049-030-122 | 9700 | 0 | 全国 01-30 |
| QHB31 | 8900 | 0 | 全国 01-30 |
| 9455F | 9300 | 0 | 全国 01-30 |
| DFDC-7050 | 9500 | 300 | 余姚市 01-30 |
| LL0220KJ | 9400 | 250 | 余姚市 01-30 |
| DFDA-7042 | 8850 | 0 | 全国 01-30 |
| QLLF30 | 8850 | 0 | 全国 01-30 |
| 粉料045 | 7800 | 0 | 全国 01-30 |
| 5090T | 10000 | 250 | 余姚市 01-30 |
| 粉料 | 7500 | 0 | 全国 01-30 |
| Z30S | 8150 | 0 | 全国 01-30 |
